ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ¹Ý¸í | ¿äÀÏ | ´ë»ó | ÀÌ¿ë·á |
---|---|---|---|---|---|
Á÷ÀåÀμö¿µ | 06:00~06:50 (Åä : ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
·¹µå1 | ¿ù,¼ö,±Ý | û¼Ò³â ÀÌ»ó | ¼ºÀÎ ÁÖ3ȸ 55,000¿ø ÁÖ2ȸ 37,000¿ø û¼Ò³â ÁÖ3ȸ 41,000¿ø ÁÖ2ȸ 27,000¿ø |
·¹µå2 | È,¸ñ | ||||
07:00~07:50 (Åä : ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
¿»·Î¿ì1 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
¿»·Î¿ì2 | È,¸ñ | ||||
19:00~19:50 (Åä : ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
±×¸°1 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
±×¸°2 | È,¸ñ | ||||
20:00~20:50 (Åä : ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
ºí·ç1 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
ºí·ç2 | È,¸ñ | ||||
21:00~21:50 (Åä : ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
¾ß°£1 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
¾ß°£2 | È,¸ñ | ||||
¼ºÀμö¿µ | 09:00~09:50 (Åä : ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
Àå¹Ì1 | ¿ù,¼ö,±Ý | ¼ºÀÎ ³²³à
(¸¸ 13¼¼ ÀÌ»ó) |
|
Àå¹Ì2 | È,¸ñ | ||||
10:00~10:50 (Åä : ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
Ä«¶ó1 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
Ä«¶ó2 | È,¸ñ | ||||
11:00~11:50 (Åä : ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
Æ«¸³1 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
Æ«¸³2 | È,¸ñ | ||||
½Ç¹ö¼ö¿µ | 15:00~15:50 | ½Ç¹ö1 | ¿ù,¼ö,±Ý | ¸¸65¼¼ ÀÌ»ó | ¼ºÀÎ 27,500¿ø |
¼ºÀμö¿µ | 15:00~15:50 (Åä : ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
¼ºÀÎ1 | È,¸ñ | û¼Ò³â ÀÌ»ó | ¼ºÀÎ ÁÖ2ȸ 37,000¿ø û¼Ò³â ÁÖ2ȸ 27,000¿ø |
À¯¾Æ¹°³îÀÌ | 16:00~16:40 | À¯¾Æ¹°³îÀÌ (3°³¿ù¼ö·á) |
¿ù,¼ö,±Ý | 7¼¼ |
ÁÖ3ȸ 35,000¿ø ÁÖ2ȸ 23,000¿ø |
17:00~17:40 | |||||
16:00~16:40 | È,¸ñ | 6¼¼ | |||
17:00~17:40 | |||||
¾î¸°À̼ö¿µ | 15:00~15:50 | ¹°°³1 (Á¢¿µ±îÁö) |
¿ù,¼ö,±Ý | 8¼¼~13¼¼ |
ÁÖ3ȸ 35,000¿ø ÁÖ2ȸ 23,000¿ø |
¹°°³2 (Á¢¿µ±îÁö) |
È,¸ñ | ||||
16:00~16:50 | °³±¸¸®1 | ¿ù,¼ö,±Ý | À¯¾Æ,¾î¸°ÀÌ ÁÖ3ȸ 35,000¿ø ÁÖ2ȸ 23,000¿ø |
||
°³±¸¸®2 | È,¸ñ | ||||
17:00~17:50 | µ¹°í·¡1 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
µ¹°í·¡2 | È,¸ñ | ||||
¼±¼ö¹Ý | 16:00~17:00 | ¼±¼ö 1 | ¿ù~±Ý | Á¢¿µÀÌ»ó °¡´ÉÇÑ 8¼¼~10¼¼ (»çÀüÅ×½ºÆ® ÈÄ Á¢¼ö) |
73,000¿ø |
17:00~18:00 | ¼±¼ö 2 | ¿ù~±Ý | |||
18:00~19:00 | ¼±¼ö 3 | ¿ù~±Ý | Á¢¿µÀÌ»ó °¡´ÉÇÑ 11¼¼~16¼¼ (»çÀüÅ×½ºÆ® ÈÄ Á¢¼ö) |
||
¾ö¸¶¶û¾Æ°¡¶û | 15:00~15:50 | ÀÚ³à»ç¶û1 | ¼ö | ¿µ¾Æ (24°³¿ù ~ 48°³¿ù ÀÌÇÏ) |
¾ö¸¶+¿µ¾Æ 27,000¿ø |
ÀÚ³à»ç¶û2 | ¸ñ | ||||
¾ÆÄí¾Æ·Îºò | 08:00~08:50 | ¾ÆÄí¾Æ1 | ¿ù,¼ö,±Ý | ¼ºÀÎ | ÁÖ3ȸ 63,000¿ø ÁÖ2ȸ 42,000¿ø |
¾ÆÄí¾Æ2 | È,¸ñ | ||||
12:00~12:50 | ¾ÆÄí¾Æ3 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
¾ÆÄí¾Æ4 | È,¸ñ | ||||
14:00~14:50 | ¾ÆÄí¾Æ5 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
¾ÆÄí¾Æ6 | È,¸ñ | ||||
»ýÁ¸¼ö¿µ±³½Ç | 16:00~16:50 (1ºÎ) |
»ýÁ¸¼ö¿µ1(Åä) | ¸ÅÁÖ(Åä) (¿ù 4ȸ) |
8¼¼~13¼¼ | ¾î¸°ÀÌ 10,000¿ø û¼Ò³â 12,000¿ø ¼ºÀÎ 16,000¿ø |
»ýÁ¸¼ö¿µ2(Åä) | |||||
»ýÁ¸¼ö¿µ3(Åä) | û¼Ò³â ÀÌ»ó | ||||
17:00~17:50 (2ºÎ) |
»ýÁ¸¼ö¿µ4(Åä) | 8¼¼~13¼¼ | |||
»ýÁ¸¼ö¿µ5(Åä) | |||||
»ýÁ¸¼ö¿µ6(Åä) | û¼Ò³â ÀÌ»ó | ||||
17:00~17:50 | »ýÁ¸¼ö¿µ1(ÀÏ) | 2/4ÁÖ(ÀÏ) (¿ù 2ȸ) |
8¼¼~13¼¼ | ¾î¸°ÀÌ 5,000¿ø û¼Ò³â 6,000¿ø ¼ºÀÎ 8,000¿ø |
|
»ýÁ¸¼ö¿µ2(ÀÏ) | |||||
»ýÁ¸¼ö¿µ3(ÀÏ) | û¼Ò³â ÀÌ»ó | ||||
»ýÁ¸¼ö¿µ4(ÀÏ) | 8¼¼~13¼¼ | ||||
»ýÁ¸¼ö¿µ5(ÀÏ) | |||||
»ýÁ¸¼ö¿µ6(ÀÏ) | û¼Ò³â ÀÌ»ó |
(¿ù¼ö±Ý¹Ý / ȸñ¹Ý)
°½À¹Ý | °³¿ù¼ö | Áø µµ |
---|---|---|
(Áøµµ) ÃʱÞ1 | 1°³¿ùÂ÷(±âÃÊ) | (óÀ½) ¹°ÀûÀÀ, ÀÚÀ¯Çü¹ßÂ÷±â![]() |
(Áøµµ) ÃʱÞ2 | 2°³¿ùÂ÷ | ÀÚÀ¯Çü ÆÈµ¿ÀÛ, ÀÚÀ¯Çü Á¾ÇÕµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) ÃʱÞ3 | 3°³¿ùÂ÷ | ÀÚÀ¯Çü¼÷´Þ, ¹è¿µ¹ßÂ÷±â+ÆÈµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) ÃʱÞ4 | 4°³¿ùÂ÷ | ¹è¿µÁ¾ÇÕµ¿ÀÛ, ÀÚÀ¯Çü/¹è¿µ¼÷´Þ![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ1 | 5°³¿ùÂ÷ | Æò¿µ¹ßÂ÷±â![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ2 | 6°³¿ùÂ÷ | Æò¿µÆÈµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ3 | 7°³¿ùÂ÷ | Æò¿µ Á¾ÇÕµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ4 | 8°³¿ùÂ÷ | Á¢¿µ¿þÀ̺ê(¹°Å¸±â), Á¢¿µ¹ßÂ÷±â![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ1 | 9°³¿ùÂ÷ | Á¢¿µÆÈµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ2 | 10°³¿ùÂ÷ | Á¢¿µÁ¾ÇÕµ¿ÀÛ, Á¢¿µ¼÷´Þ![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ3 | 11°³¿ùÂ÷ | ¿À¸®¹ß ÀÔ¹®, ÀÚÀ¯ÇüÅ©·Ñ(ÆÈ²©±â)![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ4 | 12°³¿ùÂ÷ | ±âº»ÅÏ(»çÀ̵å,ÀÎ µî)![]() |
(±â°£¼ö·á) ¿¬¼ö | 12°³¿ù°úÁ¤ | ½ÉÆóÁö±¸·Â ¹× ½ºÇÇµå ¿îµ¿ |
(¿ù¼ö±Ý¹Ý)
°½À¹Ý | °³¿ù¼ö | Áø µµ |
---|---|---|
(Áøµµ) ÃʱÞ1 | 1°³¿ùÂ÷(±âÃÊ) | (óÀ½) ¹°ÀûÀÀ, ÀÚÀ¯Çü¹ßÂ÷±â![]() |
(Áøµµ) ÃʱÞ2 | 2°³¿ùÂ÷ | ÀÚÀ¯Çü ÆÈµ¿ÀÛ, ÀÚÀ¯Çü Á¾ÇÕµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) ÃʱÞ3 | 3°³¿ùÂ÷ | ÀÚÀ¯Çü¼÷´Þ, ¹è¿µ¹ßÂ÷±â+ÆÈµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) ÃʱÞ4 | 4°³¿ùÂ÷ | ¹è¿µÁ¾ÇÕµ¿ÀÛ, ÀÚÀ¯Çü/¹è¿µ¼÷´Þ![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ1 | 5°³¿ùÂ÷ | Æò¿µ¹ßÂ÷±â![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ2 | 6°³¿ùÂ÷ | Æò¿µÆÈµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ3 | 7°³¿ùÂ÷ | Æò¿µ Á¾ÇÕµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ4 | 8°³¿ùÂ÷ | Á¢¿µ¿þÀ̺ê(¹°Å¸±â), Á¢¿µ¹ßÂ÷±â![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ1 | 9°³¿ùÂ÷ | Á¢¿µÆÈµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ2 | 10°³¿ùÂ÷ | Á¢¿µÁ¾ÇÕµ¿ÀÛ, Á¢¿µ¼÷´Þ![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ3 | 11°³¿ùÂ÷ | ¿À¸®¹ß ÀÔ¹®, ÀÚÀ¯ÇüÅ©·Ñ(ÆÈ²©±â)![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ4 | 12°³¿ùÂ÷ | ±âº»ÅÏ(»çÀ̵å,ÀÎ µî)![]() |
(±â°£¼ö·á) ¿¬¼ö | 12°³¿ù°úÁ¤ | ½ÉÆóÁö±¸·Â ¹× ½ºÇÇµå ¿îµ¿ |
(ȸñ¹Ý)
°½À¹Ý | °³¿ù¼ö | Áø µµ |
---|---|---|
(Áøµµ) ÃʱÞ1 | 1°³¿ùÂ÷(±âÃÊ) | (óÀ½) ¹°ÀûÀÀ, ÀÚÀ¯Çü¹ßÂ÷±â![]() |
(Áøµµ) ÃʱÞ2 | 2°³¿ùÂ÷ | ÀÚÀ¯Çü ÆÈµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) ÃʱÞ3 | 3°³¿ùÂ÷ | ÀÚÀ¯Çü Á¾ÇÕµ¿ÀÛ, ¹è¿µ¹ßÂ÷±â![]() |
(Áøµµ) ÃʱÞ4 | 4°³¿ùÂ÷ | ¹è¿µÆÈµ¿ÀÛ, ¹è¿µ Á¾ÇÕµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ1 | 5°³¿ùÂ÷ | Æò¿µ¹ßÂ÷±â![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ2 | 6°³¿ùÂ÷ | Æò¿µ¹ßÂ÷±â+ÆÈµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ3 | 7°³¿ùÂ÷ | Æò¿µ Á¾ÇÕµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ4 | 8°³¿ùÂ÷ | Á¢¿µ¿þÀ̺ê(¹°Å¸±â), Á¢¿µ¹ßÂ÷±â![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ5 | 9°³¿ùÂ÷ | Á¢¿µ ÆÈµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) Áß±Þ6 | 10°³¿ùÂ÷ | Á¢¿µ Á¾ÇÕµ¿ÀÛ![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ1 | 11°³¿ùÂ÷ | ¿À¸®¹ß ÀÔ¹®![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ2 | 12°³¿ùÂ÷ | ÀÚÀ¯ÇüÅ©·Ñ(ÆÈ²©±â)![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ3 | 13°³¿ùÂ÷ | ±âº»ÅÏ(»çÀ̵å,ÀÎ µî)![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ4 | 14°³¿ùÂ÷ | ½ºÅ¸Æ®![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ5 | 15°³¿ùÂ÷ | ¿µ¹ý ¼÷´Þ ¹× ±³Á¤(1)![]() |
(Áøµµ) »ó±Þ6 | 16°³¿ùÂ÷ | ¿µ¹ý ¼÷´Þ ¹× ±³Á¤(2)![]() |
(±â°£¼ö·á) ¿¬¼ö | 12°³¿ù°úÁ¤ | ½ÉÆóÁö±¸·Â ¹× ½ºÇÇµå ¿îµ¿ |
±¸ ºÐ | °³¿ù/Áøµµ | °½À°úÁ¤ °³¿ùÂ÷ | |
---|---|---|---|
ÃÊ ±Þ | 4°³¿ù (ÀÚÀ¯Çü,¹è¿µ) |
1°³¿ùÂ÷ | ¡ç1°³¿ù |
2°³¿ùÂ÷ | ¡ç2°³¿ù | ||
3°³¿ùÂ÷ | ¡ç3°³¿ù | ||
4°³¿ùÂ÷ | ¡ç4°³¿ù |
Áøµµ°èȹǥ´Â Áøµµ¹Ý¸¸ ÇØ´çµÇ¸ç
¿¬¼ö¹Ý(±â°£¼ö·áÁ¦)´Â Áøµµ°èȹǥ Àû¿ëÀÌ ¾ÈµË´Ï´Ù.