ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ¹Ý¸í | ¿äÀÏ | ´ë»ó | ÀÌ¿ë·á |
---|---|---|---|---|---|
ÇʶóÅ×½º | 06:00~06:50 | »õº®ÇʶóÅ×½º1 | È,¸ñ | û¼Ò³âÀÌ»ó | ¼ºÀÎ 32,000¿ø û¼Ò³â 21,000¿ø |
07:00~07:50 | »õº®ÇʶóÅ×½º2 | ||||
¿¡¾î·Îºò | 06:00~06:50 | »õº®¿¡¾î·Îºò |
¿ù,¼ö,±Ý | û¼Ò³âÀÌ»ó | ÁÖ 3ȸ 42,000¿ø |
07:00~07:50 | ¸Ó½½·Îºò (±Ù·Â+¿¡¾î·Îºò) |
||||
¿¡¾î·Îºò | 09:00~09:50 | ·Îºò1 | ¿ù,¼ö,±Ý | û¼Ò³â ÀÌ»ó | ¼ºÀÎ ÁÖ3ȸ 42,000¿ø ÁÖ2ȸ 32,000¿ø û¼Ò³â ÁÖ3ȸ 30,000¿ø ÁÖ2ȸ 21,000¿ø |
·Îºò2 | È,¸ñ | ||||
10:00~10:50 | ·Îºò3 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
·Îºò4 | È,¸ñ | ||||
¿ä°¡ | 11:00~11:50 | ¿ÀÀü¿ä°¡1 | ¿ù,¼ö,±Ý | ||
¿ÀÀü¿ä°¡2 | È,¸ñ | ||||
12:00~12:50 | ¿ÀÀü¿ä°¡3 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
¿ÀÀü¿ä°¡4 | È,¸ñ | ||||
20:00~20:50 | Àú³á¿ä°¡ 1 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
Àú³á¿ä°¡ 2 | È,¸ñ | ||||
21:00~21:50 | Àú³á¿ä°¡ 3 | ¿ù,¼ö,±Ý | |||
Àú³á¿ä°¡ 4 | È,¸ñ | ||||
17:00~17:50 | Űũ±â¿ä°¡ | È,¸ñ | À¯¾Æ/¾î¸°ÀÌ(6¼¼~13¼¼) | À¯¾Æ,¾î¸°ÀÌ 19,000¿ø | |
88°Ç°Ã¼Á¶ | 13:00~13:50 | 88°Ç°Ã¼Á¶ | ¿ù,¼ö,±Ý | 60¼¼ ÀÌ»ó | 42,000¿ø |
´ÙÀÌ¾îÆ®´í½º | 19:00~19:50 | ´ÙÀÌ¾îÆ®´í½º1 | ¿ù,¼ö,±Ý | û¼Ò³â ÀÌ»ó | ¼º ÀÎ 42,000¿ø û¼Ò³â 30,000¿ø |
´ÙÀÌ¾îÆ®´í½º2 | È,¸ñ | ¼º ÀÎ 32,000¿ø û¼Ò³â 21,000¿ø |
|||
¹æ¼Û´í½º | 17:00~17:50 | ¹æ¼Û´í½º | ¿ù,¼ö,±Ý | À¯¾Æ/¾î¸°ÀÌ(7¼¼~13¼¼) | À¯¾Æ,¾î¸°ÀÌ 26,000¿ø |
11:00~11:50 | ÁÖ¸»¹æ¼Û´í½º1 | Åä | À¯¾Æ/¾î¸°ÀÌ(7¼¼~13¼¼) | À¯¾Æ,¾î¸°ÀÌ 16,000¿ø | |
12:00~12:50 | ÁÖ¸»¹æ¼Û´í½º2 | Åä | À¯¾Æ/¾î¸°ÀÌ(7¼¼~13¼¼) | À¯¾Æ,¾î¸°ÀÌ 16,000¿ø | |
Áٳѱⱳ½Ç | 09:00~09:50 | Áٳѱâ1 | Åä | 6¼¼~9¼¼ | À¯¾Æ,¾î¸°ÀÌ 16,000¿ø |
10:00~10:50 | Áٳѱâ2 | Åä | 10¼¼~13¼¼ | ||
¶óÀÎ´í½º | 13:00~13:50 | ¶óÀÎ´í½º | È,¸ñ | û¼Ò³â ÀÌ»ó | ¼ºÀÎ 32,000¿ø û¼Ò³â 21,000¿ø |
ÁÜ¹Ù´í½º | 14:00~14:50 | ÁÜ¹Ù´í½º1 | ¿ù,¼ö,±Ý | û¼Ò³âÀÌ»ó | ¼ºÀÎ 42,000¿ø û¼Ò³â 30,000¿ø |
ÁÜ¹Ù´í½º2 | È,¸ñ | ¼ºÀÎ 32,000¿ø û¼Ò³â 21,000¿ø |
|||
ÇʶóÅ×½º | 15:00~15:50 | ÇʶóÅ×½º1 | ¿ù,¼ö,±Ý | û¼Ò³â ÀÌ»ó |
¼ºÀÎ 42,000¿ø û¼Ò³â 30,000¿ø |
ÇʶóÅ×½º2 | È,¸ñ | ¼ºÀÎ 32,000¿ø û¼Ò³â 21,000¿ø |
|||
16:00~16:50 | ŰÁîÇʶóÅ×½º | ¿ù,¼ö,±Ý | À¯¾Æ/¾î¸°ÀÌ(7¼¼~13¼¼) | À¯¾Æ,¾î¸°ÀÌ 26,000¿ø | |
¹ë¸®´í½º | 16:00~16:50 | ¹ë¸®´í½º | È,¸ñ | À¯¾Æ/¾î¸°ÀÌ(6¼¼~13¼¼) | À¯¾Æ,¾î¸°ÀÌ 19,000¿ø |
18:00~18:50 | ¼ºÀι븮´í½º | È,¸ñ | û¼Ò³â ÀÌ»ó | 32,000¿ø | |
ÁÜ¹Ù´í½º | 13:00~13:50 | ÁܹÙŰÁî | Åä | À¯¾Æ/¾î¸°ÀÌ(7¼¼~13¼¼) | À¯¾Æ,¾î¸°ÀÌ 19,000¿ø |